
有源电力滤波装置
有源电力滤波装置简介
有源电力滤波装置为封闭式户内设备,通过实时检测负载电流波形,得到需要补偿的谐波电流成分,并将其反向,通过控制IGBT的触发,将反向电流注入供电系统,实现滤除(抵消)谐波功能,保证供电系统安全有效运行。要求有源电力滤波装置技术先进、生产工艺成熟可靠、便于安装维护。
1、工作电压:额定电压380V±15%;660V±15%;1000V±15%
2、工作频率:50Hz±5%;
3、装置功率损耗:<3%额定视在功率;
4、治理谐波次数:2~50次谐波(可以选择性滤波,各次谐波补偿可分别设定);
5、谐波治理率:>95%(额定范围内);
6、单台装置额定补偿电流:25A 50A 75A 100A 150A;
7、开关频率:6.4K—20kHz;
8、无功性质:滞后、超前;
9、响应时间:≤5ms;
10、过载能力:110%(1min);
11、噪音:≤65dB(额定工况下1m距离);
12、防护等级:IP20(设有防直漏措施);
13、制冷方式:强制风冷;
14、人机界面:采用7寸背光式液晶显示器,手动操作的按键输入;
15、通讯规约:采用Modbus远程通讯协议;通信接口:RS485/RS232。
订货须知:电压等级、负载类型、柜体颜色、谐波数据等。
BOAPF系列有源滤波装置技术指标
额定容量 | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 400A |
额定电压 | AC380V±15%;660V±15%;1000V±15% | |||||
电气接线 | 三相三线、三相四线 | |||||
额定工作频率 | 50Hz±5% | |||||
滤波范围 | 2-50次谐波(可以选择性滤波,各次谐波补偿可分别设定) | |||||
滤波程度 | 选定每次谐波可进行幅值补偿设定 | |||||
自动限流输出功能 | 当负载侧的谐波电流大于装置电流时,装置将输出电流限制在额定值 | |||||
过热保护 | 散热器温度超过65℃会自动启动风扇 | |||||
失压保护 | 系统电压低于Un85%,主断路器会失压保护,装置停止工作 | |||||
负荷过流保护 | 流经负荷的电流超过阈值,装置停止工作 | |||||
补偿过流保护 | 设备具备软件和硬件两种保护,软件保护点(电流峰值)可自行设定,一般可设定为额定电流(RMS)的2倍,硬件保护点为额定电流(RMS)的2.3倍,当补偿电流超过保护阈值时,设备停止,报相应故障 | |||||
系统电压保护 | 系统侧电压欠压阈值或过压阈值,装置停止工作 | |||||
直流电压保护 | 设备具备软件和硬件两种保护,软件保护点可自行设定一般可设定为正常电压的1.1倍,硬件保护点为正常工作电压的1.3倍,当直流电压超过保护阈值时,设备停止,报相应故障 | |||||
IGBT保护 | IGBT内部温度超过108℃,装置停止工作,报IGBT故障 | |||||
冲击电流 | 功率模块内IGBT额定电流的2倍 | |||||
滤波能力 | 95% | |||||
滤波效果 | 符合GB/T14549-93标准要求 | |||||
补偿模式 | 1、补谐波,谐波次数可选 2、补谐波和无功,部分型号可选 | |||||
过载能力 | 110% | |||||
多台运行方式 | 并联运行 | |||||
开关频率 | 6.4K—20kHz | |||||
响应时间 | <5ms | |||||
控制算法 | 具有自适应能力的领域筛选矢量补偿算法 | |||||
控制器 | DSP | |||||
显示方式 | 触摸屏 | |||||
通信功能 | Modbus RTU协议,RS232(标配) | |||||
控制连接 | 光纤连接、电气连接 | |||||
装置功率损耗 | 额定满载运行时,损耗不超过3%额定功率 | |||||
防护等级 | IP30 | |||||
雷害等级 | 中雷区 | |||||
污秽等级 | 装置应在不低于规定污染等级3的环境中使用 | |||||
冷却方式 | 强迫风冷 | |||||
功耗 | <2% | |||||
噪音 | ≤65dB(A声级) | |||||
柜体颜色 | 常规为计算机灰,其它可定制 |
湖北波宏电气有限公司技术部
电话:0710-3234898
13507256673
传真:0710-3234897
联系人:贾青旺